IGBT Module
HIITIO 3rd-generation IGBT modules: up to 2000V/1200A, 175°C continuous operation, half-bridge/full-bridge/three-phase/chopper topologies, compatible with 34mm/62mm/E6 packages. Ultra-low loss and proven reliability for EV/HEV, solar & energy storage, and industrial motor drives.
Module Type
Blocking Voltage (V)
Circuit Diagram
Package
Current (A)
Tjmax (℃)
Search
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Type | Package | Circuit Diagram | Blocking Voltage (V) | Current (A) | RDS(on) (mΩ) | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT | Easy 2B | FL: 3-level | 650 | 100 | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-level | 650 | 100 | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Three phase | 1200 | 100 | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Three phase | 1200 | 100 | ||||
IGBT | E6 | Chopper | 1700 | 1200 | ||||
IGBT | Econo PIM 3H | FF : Full-Bridge | 1700 | 150 | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-level | 650 | 150 | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-level | 650 | 150 | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1200 | 200 | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1700 | 200 | ||||
IGBT | E6 | Half Bridge | 1700 | 225 | ||||
IGBT | Econo PACK 2H | FB: Booster | 2000 | 240 | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1200 | 300 | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1700 | 300 | ||||
IGBT | E6 | Half Bridge | 1700 | 300 | ||||
IGBT | Easy 3B | FL:3-level,I Type,NPC Inverter | 1200 | 300 | ||||
IGBT | Easy 3B | FL:3-level,I Type,NPC Inverter | 650 | 375 | ||||
IGBT | Easy 3B | FB: Booster | 1000 | 400 | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1200 | 400 | ||||
IGBT | Easy 3B | FL:3-level,I Type,NPC Inverter | 1200 | 400 |












