IGBT Module
HIITIO 3rd-generation IGBT modules: up to 2000V/1200A, 175°C continuous operation, half-bridge/full-bridge/three-phase/chopper topologies, compatible with 34mm/62mm/E6 packages. Ultra-low loss and proven reliability for EV/HEV, solar & energy storage, and industrial motor drives.
Module Type
Blocking Voltage (V)
Circuit Diagram
Package
Current (A)
Tjmax (℃)
Search
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Part Number | Type | Package | Circuit Diagram | Blocking Voltage (V) | Current (A) | RDS(on) (mΩ) | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Half Bridge | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Half Bridge | 1200 | 450 | ||||
IGBT | E6 | Half Bridge | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Half Bridge | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Half Bridge | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Half Bridge | 1700 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Half Bridge | 1700 | 600 | ||||
IGBT | E6 | Half Bridge | 1700 | 450 | ||||
IGBT | E6 | Half Bridge | 1700 | 450 | ||||
IGBT | Easy 3B | FL:3-level,I Type,NPC Inverter | 650 | 450 | ||||
IGBT | Easy 3B | FL:3-level,I Type,NPC Inverter | 650 | 450 | ||||
IGBT | Easy 3B | FL:3-level,I Type,NPC Inverter | 650 | 450 | ||||
IGBT | Econo PACK 2H | FT: Three phase | 650 | 450 | ||||
IGBT | Econo PACK 2H | FT: Three phase | 650 | 450 | ||||
IGBT | Easy 3B | FL: 3-level | 1000 | 450 | ||||
IGBT | A3 | FL: 3-level | 1200 | 450 | ||||
IGBT | A3 | FL: 3-level | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Easy 3B | FL:3-level,I Type,NPC Inverter | 1200 | 500 | ||||
IGBT | Econo PIM 3H | FT: Three phase | 1200 | 50 |














