Módulo IGBT
Módulos IGBT de tercera generación HIITIO: hasta 2000V/1200A, operación continua a 175°C, topologías de media puente/completa puente/trifásicas/interruptor, compatibles con paquetes de 34mm/62mm/E6. Pérdida ultrabaja y fiabilidad comprobada para vehículos eléctricos/HEV, energía solar y almacenamiento, y accionamientos industriales de motores.
Tipo de Módulo
Tensión de Bloqueo (V)
Diagrama de Circuito
Paquete
Corriente (A)
Tjmax (℃)
Buscar
Filtros Ordenar resultados
Restablecer Aplicar
Imagen | Número de pieza | Tipo | Paquete | Diagrama de Circuito | Tensión de Bloqueo (V) | Corriente (A) | RDS(on) (mΩ) | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT | 62mm | Medio Puente | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Medio Puente | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Medio Puente | 1200 | 450 | ||||
IGBT | E6 | Medio Puente | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Medio Puente | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Medio Puente | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Medio Puente | 1700 | 450 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Medio Puente | 1700 | 600 | ||||
IGBT | E6 | Medio Puente | 1700 | 450 | ||||
IGBT | E6 | Medio Puente | 1700 | 450 | ||||
IGBT | Fácil 3B | FL: 3 niveles, tipo I, inversor NPC | 650 | 450 | ||||
IGBT | Fácil 3B | FL: 3 niveles, tipo I, inversor NPC | 650 | 450 | ||||
IGBT | Fácil 3B | FL: 3 niveles, tipo I, inversor NPC | 650 | 450 | ||||
IGBT | Econo PACK 2H | FT: Trifásico | 650 | 450 | ||||
IGBT | Econo PACK 2H | FT: Trifásico | 650 | 450 | ||||
IGBT | Fácil 3B | FL: 3 niveles | 1000 | 450 | ||||
IGBT | A3 | FL: 3 niveles | 1200 | 450 | ||||
IGBT | A3 | FL: 3 niveles | 1200 | 450 | ||||
IGBT | Fácil 3B | FL: 3 niveles, tipo I, inversor NPC | 1200 | 500 | ||||
IGBT | Econo PIM 3H | FT: Trifásico | 1200 | 50 |














