SiC 离散场效应晶体管
离散碳化硅肖特基二极管旨在实现高效率和精确控制,具有优异的高温耐受性、电压容忍度和高频响应。广泛应用于工业自动化、汽车电子和能源管理系统,提供稳定高效的电力转换解决方案。
模块类型
阻断电压(V)
电路图
封装
电流(A)
最高结温(℃)
搜索
筛选器 排序结果
重置 应用
图片 | 零件编号 | 类型 | 封装 | 电路图 | 阻断电压(V) | 电流(A) | RDS(on)(mΩ) | 规格参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳化硅SBD | TO-220-2 | 1200 | 2 | |||||
碳化硅SBD | TO-220-2 | 650 | 4 | |||||
碳化硅SBD | DFN8*8 | 650 | 6 | |||||
碳化硅SBD | SOT-227 | 1200 | 120 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-3 | 1200 | 16 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-3 | 1200 | 20 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-2 | 1200 | 20 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-3 | 1200 | 40 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-2 | 1200 | 40 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-2 | 1200 | 60 | |||||
碳化硅MOSFET | TO-247-4L | 1200 | 13 | |||||
碳化硅MOSFET | TO-247-3 | 1200 | 75 | 37 | ||||
碳化硅MOSFET | TO-247-4 | 1200 | 75 | 37 | ||||
碳化硅MOSFET | TO-247-3 | 1200 | 42 | 75 | ||||
碳化硅MOSFET | TO-247-4 | 1200 | 42 | 75 | ||||
碳化硅MOSFET | TO-247-3 | 1700 | 9 | 650 | ||||
碳化硅MOSFET | TO-220F-3 | 1700 | ||||||
碳化硅MOSFET | TO-263-7 | 1700 | ||||||
碳化硅MOSFET | TO-247-4L | 1200 | 32 | |||||
碳化硅MOSFET | TO-247-4L | 1200 | 32 |
12









