
Módulo IGBT de 1700V 1200A, Chopper, Paquete E6, con FWD y NTC
- Estructura de Canaleta de 1700V y Parada de Campo para un rendimiento óptimo
- Alta fiabilidad en entornos exigentes
- Coeficiente de Temperatura Positivo para estabilidad térmica
- FWD integrado con diodos de freno-chopper (600A) y diodos de reversa (200A) separados
- Estructura de Chopper para una mayor eficiencia en conmutación
Descripción
El HCG1200FC170D3K5 es un potente módulo IGBT de 1700V 1200A con estructura de chopper, diseñado para aplicaciones industriales de alta potencia. Con un paquete E6 con diodo de rueda libre (FWD) y termistor NTC integrados, incorpora tecnología avanzada de canaleta de 1700V y parada de campo para bajas pérdidas, alta fiabilidad y protección robusta contra cortocircuitos. Este módulo es perfecto para una gestión eficiente de energía en sistemas de energías renovables e industriales.
Clasificaciones máximas
| Parámetro | Símbolo | Condición | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje colector-emisor | VCE(S) | VGE=0V, Tvj=25°C | 1700 | V |
| Corriente de colector en corriente continua | IC | TC=95°C, Tvj máx=175°C | 1200 | A |
| Corriente de colector máxima | ICM | tp=1ms | 2400 | A |
| Voltaje pico entre puerta y emisor | VGES | – | ±20 | V |
| Disipación máxima de potencia del IGBT | Ptot | TC=25°C, Tvj máximo=175°C | 5555 | W |
| Voltaje inverso pico repetitivo | VRRM | Tvj=25°C | 1700 | V |
| Corriente continua de avance DC (Diodo de freno-chopper) | IF | – | 600 | A |
| Corriente continua de avance DC (Diodo de reversa) | IF | – | 200 | A |
| Corriente máxima de avance repetitiva (Diodo de freno-chopper) | IFRM | tp=1ms | 1200 | A |
| Corriente máxima de avance repetitiva (Diodo de reversa) | IFRM | tp=1ms | 400 | A |
| Valor I²t (Diodo de freno-chopper) | I²t | VR=0V, tp=10ms, Tvj=125°C | 58650 | A²s |
| Valor I²t (Diodo de reversa) | I²t | VR=0V, tp=10ms, Tvj=125°C | 6615 | A²s |
| Temperatura máxima de unión | Tvj máximo | – | 175 | °C |
| Temperatura de unión de funcionamiento | Tvj operativo | – | -40 a 150 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | – | -40 a 125 | °C |
Información adicional
| Módulo | IGBT |
|---|---|
| Paquete | E6 |
| Diagrama de Circuito | Conmutador |
| Tensión de Bloqueo (V) | 1700 |
| Corriente del Módulo (A) | 1200 |



