
1700V 600A IGBT 模块,E6封装,带正向整流二极管(FWD)和NTC热敏电阻
- 用于增强性能的1700V沟槽栅和场停止结构
- 低开关损耗,节能高效
- 高短路能力(耐受时间最长达10μs)
- 正温度系数,确保运行稳定性
- 高可靠性,集成正向整流二极管(FWD)和NTC
描述
HCG600FH170D3K4是一款坚固的1700V 600A IGBT模块,优化用于高功率应用。采用E6封装,内置自由轮二极管(FWD)和NTC热敏电阻,利用先进的1700V沟槽栅和场停止技术,实现最小的开关损耗和优异的短路耐受性。该模块专为在可再生能源系统等严苛环境中提供可靠性而设计。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 集电极-发射极电压 | VCES | VGE=0V,Tvj=25°C | 1700 | V |
| 直流集电极电流 | IC | TC=110°C,Tvj最大=175°C | 600 | A |
| 峰值集电极电流 | ICM | tp=1ms | 1200 | A |
| 栅极-发射极峰值电压 | VGES | – | ±20 | V |
| 总功耗 | Ptot | TC=25°C,Tvj最大=175°C | 3660 | W |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | Tvj=25°C | 1700 | V |
| 连续直流正向电流 | IF | – | 600 | A |
| 重复峰值正向电流 | IFRM | tp=1ms | 1200 | A |
| I²t值 | I²t | VR=0V,tp=10ms,Tvj=125°C | 41530 | A²s |
| IGBT短路耐受时间 | tpsc | – | 10 | μs |
| 最大结温 | Tvj最大值 | – | 175 | °C |
| 工作结温 | Tvj工作值 | – | -40至150 | °C |
| 存储温度 | Tstg | – | -40至125 | °C |
附加信息
| 模块 | IGBT |
|---|---|
| 封装 | E6 |
| 电路图 | 半桥 |
| 阻断电压(V) | 1700 |
| 模块电流(A) | 600 |



