
1700V 300A IGBT 模块,E6封装,带FWD
- 1700V 集电极-发射极电压,额定电流300A
- 低V饱和集电极-发射极电压(CE(sat)) 并具有低开关损耗
- 内置续流二极管和NTC热敏电阻
- 正温度系数,高可靠性
- 高短路耐受时间(10μs)
- E6封装,紧凑坚固的设计
描述
HCG450FH170D3K4是一款高性能IGBT模块,采用1700V沟槽栅极和场停止结构,配备集成的续流二极管(FWD)和NTC热敏电阻。额定集电极电流为450A,具有低开关损耗、高可靠性和优异的短路耐受能力。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 集电极-发射极电压 | VCES | VGE=0V,Tvj=25℃ | 1700 | V |
| 直流集电极电流 | lc | Tc=100℃,Tvjmax=175℃ | 300 | A |
| 峰值集电极电流 | ICM | tp=1ms | 600 | A |
| 栅极-发射极峰值电压 | VGES | ±20 | V | |
| 总功耗 | Ptot | Tc=25℃,Tvjmax=175℃ | 1765 | W |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| 连续直流正向电流 | IF | 300 | A | |
| 重复峰值正向电流 | IFRM | tp=1ms | 600 | A |
| IGBT短路耐受时间 | tpsc | 10 | μs | |
| 最大结温 | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| 工作结温 | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| 存储温度 | Tstg | -40~125 | ℃ |
附加信息
| 模块 | IGBT |
|---|---|
| 封装 | E6 |
| 电路图 | 半桥 |
| 阻断电压(V) | 1700 |
| 模块电流(A) | 300 |




