
1200V 450A IGBT 模块,E6封装,带正向整流和NTC
- 1200V沟槽栅与场止结构
- 高短路能力
- 低开关损耗
- 高可靠性
- 正温度系数
描述
该 HCG450FH120D3K4 IGBT 模块 来自HIITIO的高性能1200V、450A功率半导体器件,采用E6封装。具有低开关损耗、高可靠性和正温度系数,该模块集成了自由轮整流二极管(FWD)和NTC,用于高效热监测。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 集电极-发射极电压 | VCES | 1200 | V |
| 直流集电极电流,Tc=100℃ | Ic | 450 | A |
| 峰值集电极电流,tp=1ms | ICM | 900 | A |
| 栅极-发射极电压 | VGES | ±20 | V |
| 二极管正向电流 | IF | 450 | A |
| 二极管峰值正向电流,tp=1ms | IFRM | 900 | A |
| IGBT最大功耗 | PD | 2080 | W |
| IGBT短路耐受时间 | tsc | 10 | μs |
| 最大结温 | Tvj,最大值 | 175 | ℃ |
| 工作结温 | Tvj,工作 | -40~150 | ℃ |
| 存储温度范围 | Tstg | -40~125 | ℃ |
附加信息
| 模块 | IGBT |
|---|---|
| 封装 | E6 |
| 电路图 | 半桥 |
| 阻断电压(V) | 1200 |
| 模块电流(A) | 450 |




