
750V 770A IGBT 模块,三相,符合RoHS标准
- 750V场停止沟槽IGBT
- VcE(sat)具有正温度系数
- 快速开关和短尾电流
- 具有快速软反向恢复的续流二极管
- 最大结温185°C
- 包含温度感应
描述
HCG770FT075H5T7L,一款先进的750V IGBT模块。为苛刻环境设计,该符合RoHS标准的模块提供卓越的效率、可靠性和热性能。非常适用于混合动力汽车(HEV)、电机驱动和逆变系统,结合了先进的场停止沟槽IGBT技术、集成的续流二极管和温度感应,实现最高结温185°C的无缝运行。
IGBT逆变器
最大额定值(T,=25°C,除非另有说明)
| 符号 | 参数/测试条件 | 数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| VCES | 集电极-发射极电压 | Tvj=25℃ | 750 | V |
| VGES | 栅极-发射极电压 | ±20 | ||
| IC | 直流集电极电流 | TF=60℃,Tvjmax=185℃ | 270 | A |
| ICM | 重复峰值集电极电流 | tp=1ms | 900 | |
| Tvjmax | 最大结温 | 185 | ℃ | |
| P tot | 每个IGBT的功耗 | TF=60℃,Tvjmax=185℃ | 735 | W |
二极管逆变器
绝对最大额定值(T=25°C,除非另有说明)
| 符号 | 参数/测试条件 | 数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| VRRM | 重复反向电压 | Tvj=25℃ | 750 | V |
| IF(AV) | 平均正向电流 | TF=60℃,Tvjmax=185℃ | 160 | A |
| IFRM | 重复峰值正向电流 | tp=1ms | 900 | |
| Tvjmax | 最大结温 | 185 | ℃ | |
附加信息
| 模块 | IGBT |
|---|---|
| 电路图 | FT:三相 |
| 阻断电压(V) | 750 |
| 模块电流(A) | 770 |


