
3300V 1000A IGBT模块H1封装带FWD
- 低饱和电压: VCE(sat) = 2.45V-3.80V(典型值)以实现最大效率
- 大电流能力: 1000A直流集电极电流额定值
- 优越的热性能: 结温工作温度高达150°C
- 集成保护: 内置续流二极管,增强可靠性
- 标准H型封装: 便于集成和安装
描述
HCG1000S330H1K1是一款高端IGBT功率模块,专为高功率应用设计。采用先进的平面栅极技术和场停止结构,该模块在标准H1封装中提供卓越性能。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 集电极-发射极电压 | VCES | VGE=0V,Tvj=25℃ | 3300 | V |
| 直流集电极电流 | lc | Tc=100℃, Tvj=150℃ | 1000 | A |
| 峰值集电极电流 | CM | tp=1ms | 2000 | A |
| 栅极-发射极电压 | VGES | ±20 | V | |
| 总功耗 | Ptot | Tc=25℃, Tvj=150℃ | 10 | kW |
| 直流正向电流 | IF | 1000 | A | |
| 峰值正向电流 | IFRM | tp=1ms | 2000 | A |
| 浪涌电流 | IFSM | VR=0V,Tvj=150℃,tp=10ms,半正弦波 | 9000 | A |
| IGBT短路耐受电流(SOA) | tpsc | Vcc=2500V,VCEM 芯片电压≤3300V VGE≤15V,Tvj≤150℃ |
10 | μs |
| 最大结温 | Tvj(最大) | 150 | ℃ | |
| 结点工作温度 | Tv(工作) | -40~150 | ℃ | |
| 外壳温度 | Tc | -40~150 | ℃ | |
| 存储温度 | 存储温度 | -40~125 | ℃ |
附加信息
| 模块 | IGBT |
|---|---|
| 封装 | H1 |
| 阻断电压(V) | 3300 |
| 模块电流(A) | 1000 |




