
1700V 600A IGBT模块,斩波器,E6封装,带FWD和NTC
- 1700V沟槽栅极与场停止结构,性能卓越
- 低开关损耗,提升能效
- 高短路能力(耐受时间最长达10μs)
- 正温度系数,操作稳定
- 高可靠性,集成正向整流二极管(FWD)和NTC
描述
HCG600FC170D3K4是一款高性能的1700V 600A IGBT模块,专为高要求的电力电子应用设计。采用带集成快恢复二极管(FWD)和NTC热敏电阻的E6封装,该模块具有卓越的效率和可靠性。采用先进的1700V沟槽栅极与场停止结构,确保低开关损耗和高短路能力,非常适合工业和可再生能源系统。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 集电极-发射极电压 | VCES | VGE=0V,Tvj=25℃ | 1700 | V |
| 直流集电极电流 | lc | Tc=110℃,Tvjmax=175℃ | 600 | A |
| 峰值集电极电流 | ICM | tp=1ms | 1200 | A |
| 栅极-发射极峰值电压 | VGES | ±20 | V | |
| 总功耗 | Ptot | Tc=25℃,Tvjmax=175℃ | 3660 | W |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| 连续直流正向电流 | IF | 600 | A | |
| 重复峰值正向电流 | IFRM | tp=1ms | 1200 | A |
| 功率值 | 12t | VR=0V,tp=10ms,Tvj=125℃ | 59000 | A2s |
| IGBT短路耐受时间 | tpsc | 10 | μs | |
| 最大结温 | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| 工作结温 | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| 存储温度 | Tstg | -40~125 | ℃ |
附加信息
| 模块 | IGBT |
|---|---|
| 封装 | E6 |
| 电路图 | 斩波器 |
| 阻断电压(V) | 1700 |
| 模块电流(A) | 600 |



