
1700V 450A IGBT 模块,E6封装,带正向整流二极管和NTC热敏电阻
- 1700V 集电极-发射极电压,额定电流450A
- 低V饱和集电极-发射极电压(CE(sat)) 具有正温度系数
- 集成肖特基二极管和温度传感器
- 高短路耐受时间(10 μs)
- 隔离底板和标准E6封装
- 高功率密度,优化的热性能
描述
HCG450FH170D3K5是一款具有1700V沟槽栅极和场停止结构的高性能IGBT模块。它具有集成肖特基二极管(FWD)和NTC热敏电阻,提供 低导通损耗、高功率密度和可靠的短路耐受能力采用隔离底板和标准E6外壳设计,确保在工业和可再生能源应用中的稳健性能。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 集电极-发射极电压 | VCES | VGE=0V,Ty=25℃ | 1700 | V |
| 直流集电极电流 | lc | Tc=118℃,Tvjmax=175℃ | 450 | A |
| 峰值集电极电流 | ICM | tp=1ms | 900 | A |
| 栅极-发射极峰值电压 | VGES | ±20 | V | |
| 总功耗 | Ptot | Tc=25℃,Tvjmax=175℃ | 2630 | W |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| 连续直流正向电流 | IF | 450 | A | |
| 重复峰值正向电流 | IFRM | tp=1ms | 900 | A |
| IGBT短路耐受时间 | tpsc | 10 | μs | |
| 最大结温 | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| 工作结温 | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| 存储温度 | Tstg | -40~125 | ℃ |
附加信息
| 模块 | IGBT |
|---|---|
| 封装 | E6 |
| 电路图 | 半桥 |
| 阻断电压(V) | 1700 |
| 模块电流(A) | 450 |


