
Módulo IGBT 3300V 1000A con paquete H1 con FWD
- Voltaje de Saturación Bajo: VCE(sat) = 2.45V-3.80V (típico) para máxima eficiencia
- Alta Capacidad de Corriente: Clasificación de corriente de colector en corriente continua de 1000A
- Rendimiento Térmico Superior: Temperatura de funcionamiento de la unión hasta 150°C
- Protección Integrada: Diodo de rueda libre incorporado para mayor fiabilidad
- Paquete Estándar H: Integración y montaje fáciles
Descripción
El HCG1000S330H1K1 es un módulo de potencia IGBT de grado premium diseñado para aplicaciones de alta potencia exigentes. Con tecnología avanzada de puerta plana y estructura de paro de campo, este módulo ofrece un rendimiento excepcional en un paquete H1 estándar.
Valores Máximos Nominales
| Parámetro | Símbolo | Condiciones | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje colector-emisor | VCE(S) | VGE=0V, Tvj=25℃ | 3300 | V |
| Corriente de colector en corriente continua | lc | Tc=100℃, Tvj=150℃ | 1000 | A |
| Corriente de colector máxima | CM | tp=1ms | 2000 | A |
| Voltaje puerta-emisor | VGES | ±20 | V | |
| Disipación total de potencia | Ptot | Tc=25℃, Tvj=150℃ | 10 | kW |
| Corriente Directa Continua | IF | 1000 | A | |
| Corriente Directa Pico | IFRM | tp=1ms | 2000 | A |
| Corriente de Picos | IFSM | VR=0V, Tvj=150℃, tp=10ms, onda sinusoidal a mitad de ciclo | 9000 | A |
| SOA de cortocircuito del IGBT | tpsc | Vcc=2500V,VCEM CHIP≤3300V VGE≤15V, Tvj≤150℃ |
10 | μs |
| Temperatura máxima de unión | Tvj(máx) | 150 | ℃ | |
| Temperatura de funcionamiento de la unión | Tv(op) | -40~150 | ℃ | |
| Temperatura de la carcasa | Tc | -40~150 | ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | T stg | -40~125 | ℃ |
Información adicional
| Módulo | IGBT |
|---|---|
| Paquete | H1 |
| Tensión de Bloqueo (V) | 3300 |
| Corriente del Módulo (A) | 1000 |




