
Módulo IGBT de 1200V 450A, paquete E6, con FWD y NTC
- Estructura de canalón y paro de campo de 1200V
- Alta capacidad de cortocircuito
- Baja pérdida de conmutación
- Alta fiabilidad
- Coeficiente de temperatura positivo
Descripción
El Módulo IGBT HCG450FH120D3K4 de HIITIO es un dispositivo semiconductor de potencia de alto rendimiento de 1200V, 450A en paquete E6. Con baja pérdida de conmutación, alta fiabilidad y coeficiente de temperatura positivo, este módulo integra un diodo de recuperación (FWD) y un NTC para una monitorización térmica eficiente.
Clasificaciones máximas
| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Voltaje colector-emisor | VCE(S) | 1200 | V |
| Corriente de colector en CC, Tc=100℃ | Ic | 450 | A |
| Corriente máxima de colector, tp=1ms | ICM | 900 | A |
| Voltaje puerta-emisor | VGES | ±20 | V |
| Corriente directa del diodo | IF | 450 | A |
| Corriente máxima de avance del diodo, tp=1ms | IFRM | 900 | A |
| Disipación máxima de potencia del IGBT | PD | 2080 | W |
| Tiempo de resistencia a cortocircuito del IGBT | tsc | 10 | μs |
| Temperatura máxima de unión | Tvj, máx | 175 | ℃ |
| Temperatura de unión de funcionamiento | Tvj, op | -40~150 | ℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~125 | ℃ |
Información adicional
| Módulo | IGBT |
|---|---|
| Paquete | E6 |
| Diagrama de Circuito | Medio Puente |
| Tensión de Bloqueo (V) | 1200 |
| Corriente del Módulo (A) | 450 |



