Mosfet Discreto de SiC
Diodos Schottky Discretos de SiC están diseñados para alta eficiencia y control preciso, con excelente resistencia a altas temperaturas, tolerancia a voltajes y respuesta a altas frecuencias. Ampliamente utilizados en automatización industrial, electrónica automotriz y sistemas de gestión de energía, ofrecen soluciones estables y eficientes de conversión de energía.
Tipo de Módulo
Tensión de Bloqueo (V)
Diagrama de Circuito
Paquete
Corriente (A)
Tjmax (℃)
Buscar
Filtros Ordenar resultados
Restablecer Aplicar
Imagen | Número de pieza | Tipo | Paquete | Diagrama de Circuito | Tensión de Bloqueo (V) | Corriente (A) | RDS(on) (mΩ) | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC SBD | TO-220-2 | 1200 | 2 | |||||
SiC SBD | TO-220-2 | 650 | 4 | |||||
SiC SBD | DFN8*8 | 650 | 6 | |||||
SiC SBD | SOT-227 | 1200 | 120 | |||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 16 | |||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 20 | |||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 20 | |||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 40 | |||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 40 | |||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 60 | |||||
MOSFET de Carburo de Silicio (SiC) | TO-247-4L | 1200 | 13 | |||||
MOSFET de Carburo de Silicio (SiC) | TO-247-3 | 1200 | 75 | 37 | ||||
MOSFET de Carburo de Silicio (SiC) | TO-247-4 | 1200 | 75 | 37 | ||||
MOSFET de Carburo de Silicio (SiC) | TO-247-3 | 1200 | 42 | 75 | ||||
MOSFET de Carburo de Silicio (SiC) | TO-247-4 | 1200 | 42 | 75 | ||||
MOSFET de Carburo de Silicio (SiC) | TO-247-3 | 1700 | 9 | 650 | ||||
MOSFET de Carburo de Silicio (SiC) | TO-220F-3 | 1700 | ||||||
MOSFET de Carburo de Silicio (SiC) | TO-263-7 | 1700 | ||||||
MOSFET de Carburo de Silicio (SiC) | TO-247-4L | 1200 | 32 | |||||
MOSFET de Carburo de Silicio (SiC) | TO-247-4L | 1200 | 32 |
12









