Módulo IGBT
Tipo de Módulo
Tensión de Bloqueo (V)
Diagrama de Circuito
Paquete
Corriente (A)
Tjmax (℃)
Buscar
Filtros Ordenar resultados
Restablecer Aplicar
Imagen | Número de pieza | Tipo | Paquete | Diagrama de Circuito | Tensión de Bloqueo (V) | Corriente (A) | RDS(on) (mΩ) | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT | Fácil 2B | FL: 3 niveles | 650 | 100 | ||||
IGBT | Fácil 2B | FL: 3 niveles | 650 | 100 | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Trifásico | 1200 | 100 | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Trifásico | 1200 | 100 | ||||
IGBT | E6 | Conmutador | 1700 | 1200 | ||||
IGBT | Econo PIM 3H | FF : Puente Completo | 1700 | 150 | ||||
IGBT | Fácil 2B | FL: 3 niveles | 650 | 150 | ||||
IGBT | Fácil 2B | FL: 3 niveles | 650 | 150 | ||||
IGBT | 62mm | Medio Puente | 1200 | 200 | ||||
IGBT | 62mm | Medio Puente | 1700 | 200 | ||||
IGBT | E6 | Medio Puente | 1700 | 225 | ||||
IGBT | Econo PACK 2H | FB: Reforzador | 2000 | 240 | ||||
IGBT | 62mm | Medio Puente | 1200 | 300 | ||||
IGBT | 62mm | Medio Puente | 1700 | 300 | ||||
IGBT | E6 | Medio Puente | 1700 | 300 | ||||
IGBT | Fácil 3B | FL: 3 niveles, tipo I, inversor NPC | 1200 | 300 | ||||
IGBT | Fácil 3B | FL: 3 niveles, tipo I, inversor NPC | 650 | 375 | ||||
IGBT | Fácil 3B | FB: Reforzador | 1000 | 400 | ||||
IGBT | 62mm | Medio Puente | 1200 | 400 | ||||
IGBT | Fácil 3B | FL: 3 niveles, tipo I, inversor NPC | 1200 | 400 |












