Selección de MOSFET SiC para aplicaciones de soldadura con inversor
Explora el esquema de la máquina de soldadura por inversor de alta frecuencia de SiC, principio de funcionamiento, estructura de topología y selección experta de MOSFET y diodos SiC para sistemas de 10 a 30 kW.
Diagrama esquemático general de la máquina de soldadura por inversor de alta frecuencia de SiC

El principio de funcionamiento y la estructura de topología de la máquina de soldadura por inversor
El proceso de trabajo de la máquina de soldadura por inversor es el siguiente: corriente alterna (AC) – corriente continua (DC) – corriente alterna de alta frecuencia – transformación de voltaje – DC. Primero rectifica y filtra la energía de corriente alterna trifásica o monofásica para obtener un voltaje DC relativamente suave.
Luego, el circuito del inversor convierte este voltaje DC en corriente alterna de 15 a 100 kHz. Después de ser reducido por el transformador principal de frecuencia media, se rectifica y filtra nuevamente para obtener una salida de DC estable.


Recomendación para la selección de circuitos integrados y SiC en máquinas de soldadura por inversor

Potencia de la máquina de soldadura: 10 – 30 kW
Soldadura con gas protegido, soldadura manual
| Ubicación del circuito | Corriente de salida de la máquina de soldadura | Componentes discretos MOSFET SiC | Módulo MOSFET SiC | Chip de conductor de aislamiento | Chip de control de potencia | Sic SBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversor del lado primario del circuito principal | (250-300)A | HCM39K120Z*8 | / | / | / | |
| (350-500)A | HCM64K120Z*8 | HCS240FH120G3 HCS80FH120A1A3 HCS80FH120A1A3 |
/ | / | / | |
| Por encima de 500A o máquina de corte | HCM80K120Z*8 | / | / | / | ||
| Tarjeta de accionamiento de puerta | / | / | / | HCD5350MCPR*8 HCD5350MCWR*8 HCD25350MMCWR*4 |
HCP1521DHCP1521S | / |
| Rectificación secundaria del circuito principal | Máquina de corte | / | / | / | HCD40D065HC*8 | |
| Fuente de alimentación auxiliar | / HCM600S170R | / | / | HCP284XR | / | |
Introducción a los Dispositivos Discretos MOSFET de Segunda Generación de SiC
| Voltaje | Ros(on) | T0-247-3 | T0-247-4 | TO-247PLUS-4 | TO-263-7 | SOT-227 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650V | 40mΩ | HCM040K065Z | HCM040J065R | |||
| 750V | 8mΩ | HCM008K075HK | ||||
| 4mΩ | HCM004KP075Y | |||||
| 1200V | 160mΩ | HCM160D120H | HCM160K120Z | HCM160J120R | ||
| 80mΩ | HCM080D120H | HCM080K120Z | HCM080J120R | |||
| 65mΩ | HCM065D120H | HCM065K120Z | HCM065J120R | |||
| 40mΩ | HCM040D120H | HCM040K120Z | HCM040J120R | |||
| 30mΩ | HCM030K120Z | HCM030J120R | HCM030P120N | |||
| 13mΩ | HCM013D120H | HCM013K120Z | ||||
| 11mΩ | HCM011K120HK | HCM012P120N | ||||
| 8mΩ | HCM008KP120Y | |||||
| 6mΩ | HCM004KP120Y | |||||
| 1700V | 600mR | HCM060D170H | HCM060K170Z | HCM600S170R | ||
| 2000V | 24mΩ | HCM024D200H | ||||
| 3300V | 1000mΩ | HCM100J330R |
Introducción a los Módulos Industriales de MOSFET de SiC
| Voltaje1200V | Tipo de embalaje | Modelo de producto | Ros(on) | ID |
| HSOP8 | HCM040H120T | 40mR | 40A@Tc=25℃ | |
| HCM080H120T | 80mR | 28A@Tc=25℃ | ||
| Easy 1B | HCS11H120E1G3 | 11mR | 100A@Tc=65℃ | |
| Fácil 2B | HCS240PM120E2G3 | 5.5mR | 240A@Tc=65℃ | |
| HCS008H120E2G3 | 8mR | 160A@Tc=100℃ | ||
| 34mm | HCS080FH120A1 | 15mR | 80A@Tc=100℃ | |
| HCS160FH120A1 | 7.5mR | 160A@Tc=100℃ | ||
| 62mm | HCS300FH120A2 | 3.8mR | 300A@Tc=100℃ | |
| HCS450FH120A2 | 2.5mR | 450A@Tc=100℃ |
Selección de diodos Schottky de Carburo de Silicio de 650V
| Voltaje | Corriente | T0-220-2 | TO-220F-2 | TO-220aislado | T0-247-3 | T0-247-2 | T0-252 | T0-263 | SOT-227 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650V | 4A | HCM004A065K1 | HCM004F065F1 | HCM004C065E1 | |||||
| 6A | HCM006A065K1 | HCM006F065F1 | HCM006C065E1 | ||||||
| 8A | HCM006A065K1 | ||||||||
| 10A | HCM010A065K1 | HCM010F065F1,HCM010F065F | HCM010A065KS | HCM010C065E1,HCM010C065E | HCM010G065F1,HCM010G065F | ||||
| 16A | HCM016D065C1 | HCM016G065F1 | |||||||
| 20A | HCM020A065K1 | HCM020D065C1,HCM020D065C | HCM020H065H1 | ||||||
| 30A | HCM030D065C1 | HCM030H065H1 | |||||||
| 40A | HCM040D065C | HCM040H065H1 | |||||||
| 60A*2 | HCM120P065N1 |




