
Módulo IGBT 1700V 300A, Empaquetado E6, con FWD
- Voltaje colector-emisor de 1700V, corriente nominal de 300A
- V bajosCE(sat) y baja pérdida de conmutación
- Diodo de rueda libre integrado y termistor NTC
- Coeficiente de temperatura positivo, alta fiabilidad
- Alta resistencia a cortocircuitos (10μs)
- Paquete E6, diseño compacto y robusto
Descripción
El HCG450FH170D3K4 es un módulo IGBT de alto rendimiento diseñado con una estructura de puerta de trinquete de 1700V y parada de campo, con diodo de rueda libre (FWD) y termistor NTC integrados. Con una corriente de colector nominal de 450A, ofrece baja pérdida de conmutación, alta fiabilidad y excelente capacidad de resistencia a cortocircuitos.
Clasificaciones máximas
| Parámetro | Símbolo | Condición | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Tensión colector-emisor | VCE(S) | VGE=0V, Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Corriente de colector en corriente continua | lc | Tc=100℃, Tvjmax=175℃ | 300 | A |
| Corriente máxima de colector | ICM | tp=1ms | 600 | A |
| Tensión máxima de pico puerta-emisor | VGES | ±20 | V | |
| Disipación total de potencia | Ptot | Tc=25℃, Tvjmax=175℃ | 1765 | W |
| Tensión máxima de inversión repetitiva | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Corriente continua de avance de DC | IF | 300 | A | |
| Corriente máxima de avance de pico repetitiva | IFRM | tp=1ms | 600 | A |
| Tiempo de resistencia a cortocircuito del IGBT | tpsc | 10 | μs | |
| Temperatura máxima de unión | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Temperatura de unión de funcionamiento | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~125 | ℃ |
Información adicional
| Módulo | IGBT |
|---|---|
| Paquete | E6 |
| Diagrama de Circuito | Medio Puente |
| Tensión de Bloqueo (V) | 1700 |
| Corriente del Módulo (A) | 300 |


