
Módulo IGBT de 1700V 225A, paquete E6, con FWD y NTC
- Tensión colector-emisor de 1700V, corriente nominal de 225A
- V bajosCE(sat) y baja pérdida de conmutación
- Diodo de rueda libre integrado y termistor NTC
- Coeficiente de temperatura positivo, alta fiabilidad
- Alta resistencia a cortocircuitos (10μs)
- Paquete E6, diseño compacto y robusto
Descripción
El HCG225FH170D3K4 es un módulo IGBT de alto rendimiento diseñado con una estructura de puerta de trinchera y paro de campo de 1700V, que cuenta con diodo de recuperación libre (FWD) y termistor NTC integrados. Con una corriente de colector nominal de 225A, proporciona baja pérdida de conmutación, alta fiabilidad y excelente capacidad de soportar cortocircuitos.
Clasificaciones máximas
| Parámetro | Símbolo | Condición | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Tensión colector-emisor | VCE(S) | VGE=0V, Ty=25℃ | 1700 | V |
| Corriente de colector en corriente continua | lc | Tc=120℃, Tvjmax=175℃ | 225 | A |
| Corriente máxima de colector | ICM | tp=1ms | 450 | A |
| Tensión máxima de pico puerta-emisor | VGES | ±20 | V | |
| Disipación total de potencia | Ptot | Tc=25℃, Tvjmax=175℃ | 1830 | W |
| Tensión máxima de inversión repetitiva | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Corriente continua de avance de DC | IF | 225 | A | |
| Corriente máxima de avance de pico repetitiva | IFRM | tp=1ms | 450 | A |
| Valor Rt | 12t | VR=0V, tp=10ms, Tvj=125℃ | 7300 | A2s |
| Tiempo de resistencia a cortocircuito del IGBT | tpsc | 10 | μs | |
| Temperatura máxima de unión | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Temperatura de unión de funcionamiento | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~125 | ℃ |
Información adicional
| Módulo | IGBT |
|---|---|
| Paquete | E6 |
| Diagrama de Circuito | Medio Puente |
| Tensión de Bloqueo (V) | 1700 |
| Corriente del Módulo (A) | 225 |


