
1700V 1200A IGBT-Modul, Chopper, E6-Gehäuse, mit FWD und NTC
- 1700V Trench-Gate- & Field-Stop-Struktur für optimale Leistung
- Hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Positiver Temperaturkoeffizient für thermische Stabilität
- Integrierter FWD mit separatem Brems-Chopper (600A) und Rückwärtsdiode (200A)
- Chopper-Struktur für verbesserte Schaltleistung
Beschreibung
Das HCG1200FC170D3K5 ist ein leistungsstarkes 1700V 1200A IGBT-Modul mit Chopper-Struktur, entwickelt für Hochleistungs-Industrieanwendungen. Mit einem E6-Gehäuse, integriertem Freilaufdiode (FWD) und NTC-Thermistor, nutzt es fortschrittliche 1700V Trench-Gate- und Field-Stop-Technologie für geringe Verluste, hohe Zuverlässigkeit und robusten Kurzschlussschutz. Dieses Modul ist ideal für effizientes Energiemanagement in erneuerbaren Energie- und Industriesystemen.
Maximale Bewertungen
| Parameter | Symbol | Bedingung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Spannung | VCES | VGE=0V, Tvj=25°C | 1700 | V |
| Gleichstromkollektorstrom | IC | TC=95°C, Tvj max=175°C | 1200 | A |
| Spitzenkollektorstrom | ICM | tp=1ms | 2400 | A |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung | VGES | – | ±20 | V |
| IGBT-Maximalleistung | Ptot | TC=25°C, Tvj max=175°C | 5555 | W |
| Repetitive Spitzensperrspannung | VRRM | Tvj=25°C | 1700 | V |
| Ständiger DC-Forward-Strom (Brems-Chopper-Diode) | IF | – | 600 | A |
| Ständiger DC-Forward-Strom (Rückwärtige Diode) | IF | – | 200 | A |
| Repetitiver Spitzen-Forward-Strom (Brems-Chopper-Diode) | IFRM | tp=1ms | 1200 | A |
| Repetitiver Spitzen-Forward-Strom (Rückwärtige Diode) | IFRM | tp=1ms | 400 | A |
| I²t-Wert (Brems-Chopper-Diode) | I²t | VR=0V, tp=10ms, Tvj=125°C | 58650 | A²s |
| I²t-Wert (Gleichrichterdiode) | I²t | VR=0V, tp=10ms, Tvj=125°C | 6615 | A²s |
| Maximaler Verbindungspunkt-Temperatur | Tvj max | – | 175 | °C |
| Betriebskontakt-Temperatur | Tvj op | – | -40 bis 150 | °C |
| Betriebstemperatur | Tstg | – | -40 bis 125 | °C |
Zusätzliche Informationen
| Modul | IGBT |
|---|---|
| Gehäuse | E6 |
| Schaltbild | Chopper |
| Sperrspannung (V) | 1700 |
| Modulstrom (A) | 1200 |


