IGBT 模块
模块类型
阻断电压(V)
电路图
封装
电流(A)
最高结温(℃)
搜索
筛选器 排序结果
重置 应用
图片 | 零件编号 | 类型 | 封装 | 电路图 | 阻断电压(V) | 电流(A) | RDS(on)(mΩ) | 规格参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT | Easy 2B | FL:三级 | 650 | 100 | ||||
IGBT | Easy 2B | FL:三级 | 650 | 100 | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT:三相 | 1200 | 100 | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT:三相 | 1200 | 100 | ||||
IGBT | E6 | 斩波器 | 1700 | 1200 | ||||
IGBT | Econo PIM 3H | FF:全桥 | 1700 | 150 | ||||
IGBT | Easy 2B | FL:三级 | 650 | 150 | ||||
IGBT | Easy 2B | FL:三级 | 650 | 150 | ||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1200 | 200 | ||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1700 | 200 | ||||
IGBT | E6 | 半桥 | 1700 | 225 | ||||
IGBT | Econo PACK 2H | FB:助推器 | 2000 | 240 | ||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1200 | 300 | ||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1700 | 300 | ||||
IGBT | E6 | 半桥 | 1700 | 300 | ||||
IGBT | 便捷3B | FL:3电平,I型,NPC逆变器 | 1200 | 300 | ||||
IGBT | 便捷3B | FL:3电平,I型,NPC逆变器 | 650 | 375 | ||||
IGBT | 便捷3B | FB:助推器 | 1000 | 400 | ||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1200 | 400 | ||||
IGBT | 便捷3B | FL:3电平,I型,NPC逆变器 | 1200 | 400 |












