
Módulo IGBT de 1700V 600A, Chopper, paquete E6, con FWD y NTC
- Estructura de puerta de zanja y parada de campo de 1700V para un rendimiento superior
- Pérdida de conmutación baja para una mayor eficiencia energética
- Alta capacidad de cortocircuito (hasta 10μs de tiempo de resistencia)
- Coeficiente de temperatura positivo para una operación estable
- Alta fiabilidad con FWD y NTC integrados
Descripción
El HCG600FC170D3K4 es un módulo IGBT de alto rendimiento de 1700V 600A diseñado para aplicaciones exigentes de electrónica de potencia. Con un paquete E6 con diodo de recuperación rápida (FWD) y termistor NTC integrados, este módulo ofrece una eficiencia y fiabilidad excepcionales. Construido con una estructura avanzada de puerta de zanja y parada de campo de 1700V, garantiza bajas pérdidas de conmutación y alta capacidad de cortocircuito, lo que lo hace ideal para sistemas industriales y energías renovables.
Clasificaciones máximas
| Parámetro | Símbolo | Condición | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Tensión colector-emisor | VCE(S) | VGE=0V, Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Corriente de colector en corriente continua | lc | Tc=110℃,Tvjmax=175℃ | 600 | A |
| Corriente máxima de colector | ICM | tp=1ms | 1200 | A |
| Tensión máxima de pico puerta-emisor | VGES | ±20 | V | |
| Disipación total de potencia | Ptot | Tc=25℃, Tvjmax=175℃ | 3660 | W |
| Voltaje de inversión máxima repetitiva | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Corriente continua de avance de DC | IF | 600 | A | |
| Corriente máxima de avance de pico repetitiva | IFRM | tp=1ms | 1200 | A |
| Valor Pt | 12t | VR=0V, tp=10ms, Tvj=125℃ | 59000 | A2s |
| Tiempo de resistencia a cortocircuito del IGBT | tpsc | 10 | μs | |
| Temperatura máxima de unión | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Temperatura de unión de funcionamiento | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~125 | ℃ |
Información adicional
| Módulo | IGBT |
|---|---|
| Paquete | E6 |
| Diagrama de Circuito | Conmutador |
| Tensión de Bloqueo (V) | 1700 |
| Corriente del Módulo (A) | 600 |



