
Módulo IGBT de 1700V 450A, paquete E6, con FWD y NTC
- Tensión colector-emisor de 1700V, corriente nominal de 450A
- V bajosCE(sat) con coeficiente de temperatura positivo
- Diodo de rueda libre integrado y sensor de temperatura
- Alta resistencia a cortocircuitos (10 μs)
- Placa base aislada y paquete estándar E6
- Alta densidad de potencia, rendimiento térmico optimizado
Descripción
El HCG450FH170D3K5 es un módulo IGBT de alto rendimiento con estructura de puerta trench y parada de campo de 1700V. Incluye diodo de rueda libre (FWD) y termistor NTC, proporcionando baja pérdida de conducción, alta densidad de potencia y capacidad fiable de resistencia a cortocircuitos. Diseñado con una placa base aislada y una carcasa estándar E6, este módulo garantiza un rendimiento robusto en aplicaciones industriales y de energías renovables.
Clasificaciones máximas
| Parámetro | Símbolo | Condición | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Tensión colector-emisor | VCE(S) | VGE=0V, Ty=25℃ | 1700 | V |
| Corriente de colector en corriente continua | lc | Tc=118℃,Tvjmax=175℃ | 450 | A |
| Corriente máxima de colector | ICM | tp=1ms | 900 | A |
| Tensión máxima de pico puerta-emisor | VGES | ±20 | V | |
| Disipación total de potencia | Ptot | Tc=25℃, Tvjmax=175℃ | 2630 | W |
| Tensión máxima de inversión repetitiva | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Corriente continua de avance de DC | IF | 450 | A | |
| Corriente máxima de avance de pico repetitiva | IFRM | tp=1ms | 900 | A |
| Tiempo de resistencia a cortocircuito del IGBT | tpsc | 10 | μs | |
| Temperatura máxima de unión | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Temperatura de unión de funcionamiento | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~125 | ℃ |
Información adicional
| Módulo | IGBT |
|---|---|
| Paquete | E6 |
| Diagrama de Circuito | Medio Puente |
| Tensión de Bloqueo (V) | 1700 |
| Corriente del Módulo (A) | 450 |


