
750V 770A IGBT-Modul, Dreiphasig, RoHS-konform
- 750V Field Stop Trench IGBT
- VcE(sat) mit positiver Temperaturkoeffizient
- Schnelles Schalten und kurzer Tail-Strom
- Freilaufdioden mit schnellem und weichem Sperr-Rückwärtsdurchgang
- Max. Sperrschichttemperatur 185°C
- Temperatursensor integriert
Beschreibung
Das HCG770FT075H5T7L, ein hochmodernes 750V IGBT-Modul. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, bietet dieses RoHS-konforme Modul außergewöhnliche Effizienz, Zuverlässigkeit und thermische Leistung. Ideal für Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV), Motorantriebe und Invertersysteme, kombiniert es fortschrittliche Field Stop Trench IGBT-Technologie mit integrierten Freilaufdioden und Temperatursensoren für nahtlosen Betrieb bis zu einer Sperrschichttemperatur von 185°C.
IGBT-Inverter
ABSOLUT-Maximalwerte (T,=25°C, sofern nicht anders angegeben
| Symbol | Parameter/Prüfbedingungen | Werte | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| VCES | Kollektor-Emitter-Spannung | Tvj=25℃ | 750 | V |
| VGES | Gate-Emitter-Spannung | ±20 | ||
| IC | Gleichstromkollektorstrom | TF=60℃,Tvjmax=185℃ | 270 | A |
| ICM | Wiederholte Spitzen-Kollektor-Stromstärke | tp=1ms | 900 | |
| Tvjmax | Max. Sperrschichttemperatur | 185 | ℃ | |
| P tot | Leistungsaufnahme pro IGBT | TF=60℃,Tvjmax=185℃ | 735 | W |
Dioden-Inverter
ABSOLUTMAXIMALE BEANSPRUCHUNGEN (T,=25°C, sofern nicht anders angegeben)
| Symbol | Parameter/Prüfbedingungen | Werte | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| VRRM | Repetitive Sperrspannung | Tvj=25℃ | 750 | V |
| IF(AV) | Durchschnittlicher Vorwärtsstrom | TF=60℃, Tvjmax=185℃ | 160 | A |
| IFRM | Repetitiver Spitzendurchlassstrom | tp=1ms | 900 | |
| Tvjmax | Max. Sperrschichttemperatur | 185 | ℃ | |
Zusätzliche Informationen
| Modul | IGBT |
|---|---|
| Schaltbild | FT: Dreiphasig |
| Sperrspannung (V) | 750 |
| Modulstrom (A) | 770 |




