
1700V 600A IGBT-Modul,Chopper, E6-Gehäuse, mit FWD und NTC
- 1700V Trench-Gate- & Field-Stop-Struktur für überlegene Leistung
- Geringe Schaltverluste für verbesserte Energieeffizienz
- Hohe Kurzschlussfähigkeit (bis zu 10μs Standzeit)
- Positiver Temperaturkoeffizient für stabilen Betrieb
- Hohe Zuverlässigkeit mit integriertem FWD und NTC
Beschreibung
Das HCG600FC170D3K4 ist ein Hochleistungs-1700V 600A IGBT-Modul, das für anspruchsvolle Leistungselektronik-Anwendungen entwickelt wurde. Mit einem E6-Gehäuse, integriertem Freilaufdiode (FWD) und NTC-Thermistor bietet dieses Modul außergewöhnliche Effizienz und Zuverlässigkeit. Ausgestattet mit einer fortschrittlichen 1700V Trench-Gate- und Field-Stop-Struktur sorgt es für geringe Schaltverluste und hohe Kurzschlussfähigkeit, was es ideal für Industrie- und erneuerbare Energiesysteme macht.
Maximale Bewertungen
| Parameter | Symbol | Bedingung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Spannung | VCES | VGE=0V, Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Gleichstrom-Kollektorstrom | lc | Tc=110℃,Tvjmax=175℃ | 600 | A |
| Spitzen-Kollektorstrom | ICM | tp=1ms | 1200 | A |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung | VGES | ±20 | V | |
| Gesamtleistung dissipiert | Ptot | Tc=25℃,Tvjmax=175℃ | 3660 | W |
| Repetitive Spitzensperrspannung | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Ständiger Gleichstromdurchlassstrom | IF | 600 | A | |
| Repetitiver Spitzendurchlassstrom | IFRM | tp=1ms | 1200 | A |
| Pt-Wert | 12t | VR=0V, tp=10ms, Tvj=125℃ | 59000 | A2s |
| IGBT-Kurzschlusswiderstandsfähigkeitszeit | tpsc | 10 | μs | |
| Maximale Anschluss-Temperatur | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Betriebstemperatur der Verbindung | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| Speichertemperatur | Tstg | -40~125 | ℃ |
Zusätzliche Informationen
| Modul | IGBT |
|---|---|
| Gehäuse | E6 |
| Schaltbild | Chopper |
| Sperrspannung (V) | 1700 |
| Modulstrom (A) | 600 |


