
1700V 300A IGBT-Modul, E6-Gehäuse, mit FWD
- 1700V Kollektor-Emitter-Spannung, 300A Nennstrom
- Niedriges VCE(sat) und niedriger Schaltverlust
- Integrierte Freilaufdiode und NTC-Thermistor
- Positiver Temperaturkoeffizient, hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Kurzschlussfestigkeit (10μs)
- E6-Gehäuse, kompaktes und robustes Design
Beschreibung
Das HCG450FH170D3K4 ist ein Hochleistungs-IGBT-Modul mit einer 1700V Graben-Gate- und Feldstop-Struktur, ausgestattet mit einer integrierten Freilaufdiode (FWD) und NTC-Thermistor. Mit einem Nennkollektorstrom von 450A bietet es niedrigen Schaltverlust, hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Kurzschlussfestigkeit.
Maximale Bewertungen
| Parameter | Symbol | Bedingung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Spannung | VCES | VGE=0V, Tvj=25°C | 1700 | V |
| Gleichstrom-Kollektorstrom | lc | Tc=100℃,Tvjmax=175℃ | 300 | A |
| Spitzen-Kollektorstrom | ICM | tp=1ms | 600 | A |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung | VGES | ±20 | V | |
| Gesamtleistung dissipiert | Ptot | Tc=25℃,Tvjmax=175℃ | 1765 | W |
| Repetitive Spitzensperrspannung | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Ständiger Gleichstromdurchlassstrom | IF | 300 | A | |
| Repetitiver Spitzendurchlassstrom | IFRM | tp=1ms | 600 | A |
| IGBT-Kurzschlusswiderstandsfähigkeitszeit | tpsc | 10 | μs | |
| Maximale Anschluss-Temperatur | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Betriebstemperatur der Verbindung | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| Speichertemperatur | Tstg | -40~125 | ℃ |
Zusätzliche Informationen
| Modul | IGBT |
|---|---|
| Gehäuse | E6 |
| Schaltbild | Halbbrücke |
| Sperrspannung (V) | 1700 |
| Modulstrom (A) | 300 |




