
1200V 450A lGBT-Modul, E6-Gehäuse, mit FWD und NTC
- 1200V Trench-Gate- und Field-Stop-Struktur
- Hohe Kurzschlussfähigkeit
- Niedrige Schaltverluste
- Hohe Zuverlässigkeit
- Positiver Temperaturkoeffizient
Beschreibung
Das HCG450FH120D3K4 IGBT-Modul von HIITIO ist ein Hochleistungs-Leistungshalbleiter mit 1200V, 450A in einem E6-Gehäuse. Mit niedrigen Schaltverlusten, hoher Zuverlässigkeit und einem positiven Temperaturkoeffizienten integriert dieses Modul eine Freilaufdiode (FWD) und einen NTC für effizientes thermisches Monitoring.
Maximale Bewertungen
| Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Spannung | VCES | 1200 | V |
| Gleichstrom-Kollektorstrom, Tc=100℃ | Ic | 450 | A |
| Spitzen-Kollektorstrom, tp=1ms | ICM | 900 | A |
| Gate-Emitter-Spannung | VGES | ±20 | V |
| Diode Durchlassstrom | IF | 450 | A |
| Spitzen-Durchlassstrom der Diode, tp=1ms | IFRM | 900 | A |
| IGBT-Maximalleistung | PD | 2080 | W |
| Kurzschlussfestigkeit des IGBT | tsc | 10 | μs |
| Maximaler Verbindungspunkt-Temperatur | Tvj, max | 175 | ℃ |
| Betriebskontakt-Temperatur | Tvj, op | -40~150 | ℃ |
| Temperaturbereich für Lagerung | Tstg | -40~125 | ℃ |
Zusätzliche Informationen
| Modul | IGBT |
|---|---|
| Gehäuse | E6 |
| Schaltbild | Halbbrücke |
| Sperrspannung (V) | 1200 |
| Modulstrom (A) | 450 |




