IGBT-Modul
HIITIO 3. Generation IGBT-Module: bis zu 2000V/1200A, Dauerbetrieb bei 175°C, Halbbrücke/Vollbrücke/Dreiphasen/Chopper-Topologien, kompatibel mit 34mm/62mm/E6-Gehäusen. Ultra-niedrige Verluste und bewährte Zuverlässigkeit für EV/HEV, Solar- & Energiespeicherung sowie industrielle Motorantriebe.
Modultyp
Sperrspannung (V)
Schaltbild
Gehäuse
Strom (A)
Tjmax (℃)
Suchen
Filter Ergebnisse sortieren
Zurücksetzen Anwenden
Bild | Teilenummer | Typ | Gehäuse | Schaltbild | Sperrspannung (V) | Strom (A) | RDS(on) (mΩ) | Spezifikationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT | Easy 2B | FL: 3-stufig | 650 | 100 | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-stufig | 650 | 100 | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Dreiphasig | 1200 | 100 | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Dreiphasig | 1200 | 100 | ||||
IGBT | E6 | Chopper | 1700 | 1200 | ||||
IGBT | Econo PIM 3H | FF : Vollbrücke | 1700 | 150 | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-stufig | 650 | 150 | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-stufig | 650 | 150 | ||||
IGBT | 62mm | Halbbrücke | 1200 | 200 | ||||
IGBT | 62mm | Halbbrücke | 1700 | 200 | ||||
IGBT | E6 | Halbbrücke | 1700 | 225 | ||||
IGBT | Econo PACK 2H | FB: Booster | 2000 | 240 | ||||
IGBT | 62mm | Halbbrücke | 1200 | 300 | ||||
IGBT | 62mm | Halbbrücke | 1700 | 300 | ||||
IGBT | E6 | Halbbrücke | 1700 | 300 | ||||
IGBT | Einfach 3B | FL: 3-stufig, I-Typ, NPC-Inverter | 1200 | 300 | ||||
IGBT | Einfach 3B | FL: 3-stufig, I-Typ, NPC-Inverter | 650 | 375 | ||||
IGBT | Einfach 3B | FB: Booster | 1000 | 400 | ||||
IGBT | 62mm | Halbbrücke | 1200 | 400 | ||||
IGBT | Einfach 3B | FL: 3-stufig, I-Typ, NPC-Inverter | 1200 | 400 |












