
3300V 1000A IGBT-Modul H1 Gehäuse mit FWD
- Niederspannungssättigung: VCE(sat) = 2,45V-3,80V (typ) für maximale Effizienz
- Hohe Strombelastbarkeit: 1000A DC-Kollektorstrombewertung
- Überlegene thermische Leistung: Sperrschichtbetriebstemperatur bis zu 150°C
- Integrierter Schutz: Eingebauter Freilaufdiode für erhöhte Zuverlässigkeit
- Standard H-Gehäuse: Einfache Integration und Montage
Beschreibung
Der HCG1000S330H1K1 ist ein hochwertiges IGBT-Leistungsschützmodul, das für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde. Mit fortschrittlicher planarer Gate-Technologie und Feldstop-Struktur bietet dieses Modul außergewöhnliche Leistung in einem Standard H1-Gehäuse.
Maximale Nennwerte
| Parameter | Symbol | Bedingungen | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Spannung | VCES | VGE=0V, Tvj=25°C | 3300 | V |
| Gleichstromkollektorstrom | lc | Tc=100°C, Tvj=150°C | 1000 | A |
| Spitzenkollektorstrom | CM | tp=1ms | 2000 | A |
| Gate-Emitter-Spannung | VGES | ±20 | V | |
| Gesamtleistungsaufnahme | Ptot | Tc=25°C, Tvj=150°C | 10 | kW |
| Gleichstromdurchlassstrom | IF | 1000 | A | |
| Spitzen-Gleichstrom | IFRM | tp=1ms | 2000 | A |
| Stoßstrom | IFSM | VR=0V,Tvj=150℃,tp=10ms,Halbsinuswelle | 9000 | A |
| IGBT Kurzschluss-SOA | tpsc | Vcc=2500V,VCEM CHIP≤3300V VGE≤15V, Tvj≤150℃ |
10 | μs |
| Maximaler Verbindungspunkt-Temperatur | Tvj(max) | 150 | ℃ | |
| Betriebstemperatur der Verbindung | Tv( Betrieb) | -40~150 | ℃ | |
| Gehäusetemperatur | Tc | -40~150 | ℃ | |
| Betriebstemperatur | T lagern | -40~125 | ℃ |
Zusätzliche Informationen
| Modul | IGBT |
|---|---|
| Gehäuse | H1 |
| Sperrspannung (V) | 3300 |
| Modulstrom (A) | 1000 |




