
1700V 600A Chopper-Modul, E6-Gehäuse, mit FWD und NTC
- 1700V Trench-Gate- & Feldstopp-Struktur für verbesserte Leistung
- Niedrige Schaltverluste für Energieeffizienz
- Hohe Kurzschlussfähigkeit (bis zu 10μs Standzeit)
- Positiver Temperaturkoeffizient für Betriebssicherheit
- Hohe Zuverlässigkeit mit integriertem FWD und NTC
Beschreibung
Das HCG600FH170D3K4 ist ein robustes 1700V 600A IGBT-Modul, das für Hochleistungsanwendungen optimiert ist. Es ist in einem E6-Gehäuse mit integriertem Freilaufdiode (FWD) und NTC-Thermistor untergebracht und nutzt fortschrittliche 1700V Trench-Gate- und Feldstopp-Technologie für minimale Schaltverluste und überlegene Kurzschlussfestigkeit. Dieses Modul ist für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen wie erneuerbaren Energiesystemen ausgelegt.
Maximale Bewertungen
| Parameter | Symbol | Bedingung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Spannung | VCES | VGE=0V, Tvj=25°C | 1700 | V |
| Gleichstromkollektorstrom | IC | TC=105°C, Tvj max=175°C | 600 | A |
| Spitzenkollektorstrom | ICM | tp=1ms | 1200 | A |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung | VGES | – | ±20 | V |
| Gesamtleistungsaufnahme | Ptot | TC=25°C, Tvj max=175°C | 3570 | W |
| Repetitive Spitzensperrspannung | VRRM | Tvj=25°C | 1700 | V |
| Ständiger Gleichstromdurchlassstrom | IF | – | 600 | A |
| Repetitiver Spitzendurchlassstrom | IFRM | tp=1ms | 1200 | A |
| I²t-Wert | I²t | VR=0V, tp=10ms, Tvj=125°C | 34000 | A²s |
| Kurzschlussfestigkeit des IGBT | tpsc | – | 10 | μs |
| Maximaler Verbindungspunkt-Temperatur | Tvj max | – | 175 | °C |
| Betriebskontakt-Temperatur | Tvj op | – | -40 bis 150 | °C |
| Betriebstemperatur | Tstg | – | -40 bis 125 | °C |
Zusätzliche Informationen
| Modul | IGBT |
|---|---|
| Gehäuse | E6 |
| Schaltbild | Chopper |
| Sperrspannung (V) | 1700 |
| Modulstrom (A) | 600 |



