
1700V 450A IGBT-Modul, E6-Gehäuse, mit FWD und NTC
- 1700V Kollektor-Emitter-Spannung, 450A Nennstrom
- Niedriges VCE(sat) mit positiver Temperaturkoeffizient
- Integrierte Freilaufdiode und Temperatursensor
- Hohe Kurzschlussfestigkeit (10 μs)
- Isolierte Grundplatte und Standard E6-Gehäuse
- Hohe Leistungsdichte, optimierte thermische Leistung
Beschreibung
Der HCG450FH170D3K5 ist ein Hochleistungs-IGBT-Modul mit einer 1700V Graben-Gate- und Feldstop-Struktur. Es verfügt über eine integrierte Freilaufdiode (FWD) und einen NTC-Thermistor, die bieten geringe Leitungsverluste, hohe Leistungsdichte und zuverlässige Kurzschlussfestigkeit. Entwickelt mit einer isolierten Grundplatte und einem Standard E6-Gehäuse, sorgt dieses Modul für eine robuste Leistung in industriellen und erneuerbaren Energien Anwendungen.
Maximale Bewertungen
| Parameter | Symbol | Bedingung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Spannung | VCES | VGE=0V,Ty=25℃ | 1700 | V |
| Gleichstrom-Kollektorstrom | lc | Tc=118℃,Tvjmax=175℃ | 450 | A |
| Spitzen-Kollektorstrom | ICM | tp=1ms | 900 | A |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung | VGES | ±20 | V | |
| Gesamtleistung dissipiert | Ptot | Tc=25℃,Tvjmax=175℃ | 2630 | W |
| Repetitive Spitzensperrspannung | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Ständiger Gleichstromdurchlassstrom | IF | 450 | A | |
| Repetitiver Spitzendurchlassstrom | IFRM | tp=1ms | 900 | A |
| IGBT-Kurzschlusswiderstandsfähigkeitszeit | tpsc | 10 | μs | |
| Maximale Anschluss-Temperatur | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Betriebstemperatur der Verbindung | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| Speichertemperatur | Tstg | -40~125 | ℃ |
Zusätzliche Informationen
| Modul | IGBT |
|---|---|
| Gehäuse | E6 |
| Schaltbild | Halbbrücke |
| Sperrspannung (V) | 1700 |
| Modulstrom (A) | 450 |


