
1700V 225A IGBT-Modul, E6-Gehäuse, mit FWD und NTC
- 1700V Kollektor-Emitter-Spannung, 225A Nennstrom
- Niedriges VCE(sat) und niedriger Schaltverlust
- Integrierte Freilaufdiode und NTC-Thermistor
- Positiver Temperaturkoeffizient, hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Kurzschlussfestigkeit (10μs)
- E6-Gehäuse, kompaktes und robustes Design
Beschreibung
Der HCG225FH170D3K4 ist ein Hochleistungs-IGBT-Modul, das mit einer 1700V Graben-Gate- und Feldstop-Struktur entwickelt wurde und integriertes Freilaufdiode (FWD) sowie NTC-Thermistor aufweist. Mit einem Nennkollektorstrom von 225A bietet es geringe Schaltverluste, hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Kurzschlussfestigkeit.
Maximale Bewertungen
| Parameter | Symbol | Bedingung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Spannung | VCES | VGE=0V,Ty=25℃ | 1700 | V |
| Gleichstrom-Kollektorstrom | lc | Tc=120℃,Tvjmax=175℃ | 225 | A |
| Spitzen-Kollektorstrom | ICM | tp=1ms | 450 | A |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung | VGES | ±20 | V | |
| Gesamtleistung dissipiert | Ptot | Tc=25℃,Tvjmax=175℃ | 1830 | W |
| Repetitive Spitzensperrspannung | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Ständiger Gleichstromdurchlassstrom | IF | 225 | A | |
| Repetitiver Spitzendurchlassstrom | IFRM | tp=1ms | 450 | A |
| Rt-Wert | 12t | VR=0V, tp=10ms, Tvj=125℃ | 7300 | A2s |
| IGBT-Kurzschlusswiderstandsfähigkeitszeit | tpsc | 10 | μs | |
| Maximale Anschluss-Temperatur | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Betriebstemperatur der Verbindung | Tvjop | -40~150 | ℃ | |
| Speichertemperatur | Tstg | -40~125 | ℃ |
Zusätzliche Informationen
| Modul | IGBT |
|---|---|
| Gehäuse | E6 |
| Schaltbild | Halbbrücke |
| Sperrspannung (V) | 1700 |
| Modulstrom (A) | 225 |



